主要適用于大型計算機房、通訊機房、控制室、貴重設備室、文物資料珍藏庫、圖書館和檔案庫、數據存儲間、發電機房、油浸變壓器室、變電室、電路斷路器、循環設備、液壓設備、烘干設備、除塵設備、噴漆生產線等場所或設備的消防保護。
應用特點
1)IG-100惰性氣體滅火劑完全由純氮氣(N2)組成;
2)是一種純天然氣體滅火劑;
3)滅火效率高;
4)安全環保。
設備組成
1.滅火劑瓶組架 | 2.滅火劑瓶組 | 3.瓶組抱箍組件 | 4.先導閥 |
5.滅火劑瓶組壓力表 | 6.高壓軟管 | 7.單向閥(滅火劑管路) | 8.集流管 |
9.驅動氣體管路 | 10.安全泄放裝置 | 11.減壓裝置 | 12.滅火劑輸送管路 |
13.噴嘴 | 14.選擇閥 | 15.信號反饋裝置 | 16.單向閥(驅動氣體管路) |
17.驅動氣體瓶組架 | 18.電磁型驅動裝置 | 19.低泄高封閥 | 20.驅動氣體瓶組壓力表 |
21.驅動氣體瓶組 |
主要技術參數
滅火劑貯存壓力 | 20MPa(20℃) |
*大工作壓力 | 23.2MPa(50℃) |
滅火劑充裝密度 | 0.2311 kg/L |
工作啟動電源 | ≥DC24V,1.5A |
滅火技術方式 | 全淹沒 |
滅火劑噴射時間 | ≤60 S |
啟動方式 | 自動、手動、機械應急操作 |
驅動氣體 | 氮氣 |
驅動氣體充裝壓力 | 6 MPa(20℃) |
使用環境溫度 | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
儲瓶間布置示例
示例一
示例二
示例三
示例四
儲瓶間的面積和承重要求,可根據瓶組和啟動瓶的單元格尺寸和單元格配重估算。
儲瓶間面積及承重要求
驅動氣體瓶組單元格尺寸和配重表
驅動氣體瓶組 | 產品型號 | 單元格尺寸(m) | 單元格配重(kg) |
驅動氣體瓶組 | QP4/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 110 |
QP6/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 115 | |
QP10/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 120 | |
QP40/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 150 | |
QP70/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 180 |
滅火劑瓶組單元格尺寸和配重表
氣體滅火系統 | 產品型號 | 單元格尺寸(m) | 單元格配重(kg) | 產品*小高度(m) |
IG100氣體滅火系統(20MPa) | QMD15/70-PAVLN | 0.4×0.4 | 140 | 2.3 |
QMD15/80-PAVLN | 0.4×0.4 | 160 | 2.4 | |
QMD15/82-PAVLN | 0.4×0.4 | 160 | 2.5 | |
QMD15/90-PAVLN | 0.4×0.4 | 170 | 2.7 |